Bảng giá nhà đất Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mina
29/08/2024
27 phút đọc
Đã thêm dự án vào danh sách yêu thích
Xem ngay



Với vị trí đắc địa và hệ thống hạ tầng phát triển, giá trị bất động sản tại quận Hoàn Kiếm luôn tăng cao. Việc nắm rõ về giá cả sẽ giúp bạn cập nhật những biến động mới nhất của thị trường và nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời. Cùng Living Connection tìm hiểu chi tiết bảng giá nhà đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong bài viết ngay sau đây.
Thị trường nhà đất quận Hoàn Kiếm hiện nay
Quận Hoàn Kiếm đang là tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội. Nhờ vị trí địa lý gần trung tâm thành phố cùng hệ thống tiện ích công cộng hiện đại, nhu cầu sở hữu nhà đất tại khu vực này đang ngày càng gia tăng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, giá trị bất động sản tại đây không cố định mà có thể thay đổi linh hoạt tùy theo xu hướng , sức mua của thị trường.
Trung bình, giá nhà đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội rơi vào khoảng 50 triệu đồng/m2 tùy vào từng vị trí khác nhau. Với những dự án mới, mức phí này có thể cao hơn rất nhiều.
Việc đầu tư vào bất động sản cần sự tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Trước khi ra quyết định, bạn cần xem xét một số yếu tố quan trọng như vị trí, tiện ích, chất lượng cũng như giá bán thực tế. Ngoài ra, bạn cũng cần tham khảo nhiều dự án khác nhau và tình hình chung của thị trường để đảm bảo số tiền bỏ ra đúng với giá trị của nhà đất.
Ưu nhược điểm của nhà đất quận Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội, từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư bất động sản. Nằm ngay trung tâm thành phố, khu vực này sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện, kết nối dễ dàng đến các phố cổ Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò, cách sân bay Nội Bài chỉ 30 phút lái xe, cách sân bay Nội Bài chỉ 30 phút lái xe. Bên cạnh đó, sự hiện diện của hàng loạt tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế,… đã tạo nên một môi trường sống lý tưởng.
Một điểm cộng khác của nhà đất quận Hoàn Kiếm là tiềm năng tăng giá cao. Với sự phát triển không ngừng của thành phố, giá trị bất động sản tại đây luôn có xu hướng tăng. Đây là cơ hội đầu tư sinh lời mà bạn không nên bỏ qua.
Bên cạnh những ưu điểm, nhà đất quận Hoàn Kiếm cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Sự phát triển nhanh chóng không đồng bộ trong quy hoạch giao thông khiến địa phương này thường xuyên xuất hiện tình trạng kẹt xe kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó nhu cầu mua nhà lớn, nguồn cung ít nên giá nhà đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn thuộc hàng đắt đỏ nhất Hà Nội, vượt quá khả năng tài chính của nhiều người
Ngoài ra, diện tích căn hộ tại nhiều dự án ở đây thường khá hạn chế, không phù hợp với những gia đình đông người hoặc có nhu cầu không gian sống rộng rãi. Một số khu vực có nhiều tòa cao tầng và chung cu, khiến chất lượng cuộc sống cư dân suy giảm.
Bảng giá nhà đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thị trường bất động sản quận Hoàn Kiếm luôn có nhiều biến động. Do đó, bạn cần thường xuyên theo dõi bảng giá mới nhất để cập nhật chính xác tình hình thực tế.
Kí hiệu chung:
- VT1: Vị trí nhà đất có một mặt giáp đường, phố
- VT2: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp ngõ, ngách, hẻm, có độ rộng từ 3,5m trở lên.
- VT3: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp ngõ, có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5 m.
- VT4: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2 m.
Đơn vị tính: 1.000đ/m2
Bảng giá nhà đất phường Tràng Tiền
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Đinh Lễ | Đầu đường | Cuối đường | 92.800 | 45.008 | 35.728 | 31.088 | 60.320 | 29.255 | 23.223 | 20.207 | 41.903 | 18.856 | 14.666 | 12.571 |
Hàng Khay | Đầu đường | Cuối đường | 134.560 | 63.243 | 49.787 | 43.059 | 87.464 | 41.108 | 32.362 | 27.988 | 53.816 | 24.217 | 18.836 | 16.145 |
Lê Phụng Hiểu | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 |
Lê Thạch | Đầu đường | Cuối đường | 98.560 | 47.802 | 37.946 | 33.018 | 64.064 | 31.071 | 24.665 | 21.461 | 43.631 | 19.634 | 15.271 | 13.089 |
Lý Đạo Thành | Đầu đường | Cuối đường | 69.000 | 34.500 | 27.600 | 24.250 | 44.850 | 22.425 | 17.940 | 15.698 | 33.396 | 16.046 | 13.195 | 11.037 |
Nguyễn Khắc Cần | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 |
Đơn vị tính: 1000đ/m2
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Trần Hưng Đạo
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Dã Tượng | Đầu đường | Cuối đường | 85.840 | 42.062 | 33.478 | 29.186 | 55.796 | 27.340 | 21.760 | 18.971 | 39.438 | 17.952 | 14.215 | 12.160 |
Lê Thánh Tông | Đầu đường | Cuối đường | 88.160 | 43.198 | 34.382 | 29.974 | 57.304 | 28.079 | 22.349 | 19.483 | 40.260 | 18.219 | 14.296 | 12.243 |
Quán Sứ | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 |
Hỏa Lò | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 |
Ngô Văn Sở | Đầu đường | Cuối đường | 80.500 | 39.445 | 31.395 | 27.370 | 52.325 | 25.639 | 20.407 | 17.791 | 37.469 | 17.023 | 13.863 | 11.648 |
Nguyễn Chế Nghĩa | Đầu đường | Cuối đường | 54.520 | 28.350 | 22.898 | 20.172 | 35.438 | 18.428 | 14.884 | 13.112 | 27.935 | 14.726 | 11.962 | 10.251 |
Nguyễn Gia Thiều | Đầu đường | Cuối đường | 82.880 | 40.611 | 32.323 | 28.179 | 53.872 | 26.397 | 21.010 | 18.316 | 38.078 | 17.333 | 13.724 | 11.741 |
Quang Trung | Đầu đường | Nguyễn Du | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 |
Thợ Nhuộm | Đầu đường | Cuối đường | 97.440 | 47.258 | 37.514 | 32.642 | 63.336 | 30.718 | 24.384 | 21.218 | 43.546 | 19.596 | 15.199 | 13.064 |
Trần Bình Trọng | Đầu đường | Nguyễn Du | 82.880 | 40.611 | 32.323 | 28.179 | 53.872 | 26.397 | 21.010 | 18.316 | 38.078 | 17.333 | 13.724 | 11.741 |
Trần Quốc Toản | Đầu đường | Cuối đường | 67.200 | 33.600 | 26.880 | 23.520 | 43.680 | 21.840 | 17.472 | 15.288 | 32.525 | 15.627 | 12.851 | 10.749 |
Trương Hán Siêu | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 82.880 | 40.611 | 32.323 | 28.179 | 53.872 | 26.397 | 21.010 | 18.316 | 38.078 | 17.333 | 13.724 | 11.741 | |
Hạ Hồi | Đầu đường | Cuối đường | 67.200 | 33.600 | 26.880 | 23.520 | 43.680 | 21.840 | 17.472 | 15.288 | 32.525 | 15.627 | 12.851 | 10.749 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Phúc Tân
Tên phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Phúc Tân | Đầu đường | Cuối đường | 32.820 | 21.054 | 17.226 | 15.312 | 24.882 | 13.685 | 11.197 | 9.953 | 18.076 | 10.599 | 8.874 | 7.969 |
Bảo Linh | Đầu đường | Cuối đường | 34.800 | 19.140 | 15.660 | 13.920 | 22.620 | 12.441 | 10.179 | 9.048 | 16.433 | 9.860 | 8.299 | 7.476 |
Thanh Yên | Đầu đường | Cuối đường | 34.800 | 19.140 | 15.660 | 13.920 | 22.620 | 12.441 | 10.179 | 9.048 | 16.433 | 9.860 | 8.299 | 7.476 |
Nguyễn Khiết | Đầu đường | Cuối đường | 32.480 | 18.189 | 14.941 | 13.317 | 21.112 | 11.823 | 9.712 | 8.656 | 15.611 | 9.531 | 7.969 | 7.230 |
Nguyễn Tư Giản | Đầu đường | Cuối đường | 30.160 | 16.890 | 113.874 | 12.366 | 19.604 | 10.978 | 9.018 | 8.038 | 13.968 | 8.792 | 7.476 | 6.737 |
Vọng Hà | Đầu đường | Cuối đường | 33.880 | 18.973 | 15.585 | 13.891 | 22.022 | 12.332 | 10.130 | 9.029 | 16.284 | 9.941 | 8.313 | 7.542 |
Hồng Hà | Long Biên | Hàm Tử Quan | 37.510 | 20.631 | 16.880 | 15.004 | 24.382 | 13.410 | 10.972 | 9.753 | 17.998 | 10.713 | 8.999 | 8.056 |
Trần Nhật Duật | Đầu đường | Cuối đường | 76.560 | 38.280 | 30.624 | 26.796 | 49.764 | 24.882 | 19.906 | 17.417 | 36.151 | 16.720 | 13.741 | 11.380 |
Trần Quang Khải | Đầu đường | Cuối đường | 64.960 | 33.130 | 26.634 | 23.386 | 42.224 | 21.534 | 17.312 | 15.201 | 32.044 | 16.022 | 13.009 | 10.818 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Buồm
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
Đào Duy Từ | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 | |
Đông Thái | Đầu đường | Cuối đường | 49.450 | 26.209 | 21.264 | 18.791 | 32.143 | 17.036 | 13.821 | 12.214 | 25.251 | 13.766 | 11.200 | 9.775 | |
Hàng Buồm | Đầu đường | Cuối đường | 116.000 | 55.100 | 43.500 | 37.700 | 75.400 | 35.815 | 28.275 | 24.505 | 50.119 | 22.554 | 17.542 | 15.036 | |
Hàng Chĩnh | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 | |
Hàng Giầy | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 | |
Hàng Hòm | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 | |
Lương Ngọc Quyến | Đầu đường | Cuối đường | 76.560 | 38.280 | 30.624 | 26.796 | 49.764 | 24.882 | 19.906 | 17.417 | 36.151 | 16.720 | 13.741 | 11.380 | |
Mã Mây | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 | |
Nguyễn Siêu | Đầu đường | Cuối đường | 88.160 | 43.198 | 34.382 | 29.974 | 57.304 | 28.079 | 22.349 | 19.483 | 40.260 | 18.219 | 14.296 | 12.243 | |
Tạ Hiện | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Bông
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
Cấm Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 | |
Hà Trung | Đầu đường | Cuối đường | 92.800 | 45.008 | 35.728 | 31.088 | 60.320 | 29.255 | 23.223 | 20.207 | 41.903 | 18.856 | 14.666 | 12.571 | |
Hàng Bông | Đầu đường | Cuối đường | 134.560 | 63.243 | 49.787 | 43.059 | 87.464 | 41.108 | 32.362 | 27.988 | 53.816 | 24.217 | 18.836 | 16.145 | |
Ngõ Hội Vũ | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 75.900 | 37.950 | 30.360 | 26.565 | 49.335 | 24.668 | 19.734 | 17.267 | 35.840 | 16.576 | 13.623 | 11.282 | |
Ngõ Trạm | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 54.050 | 28.106 | 22.701 | 19.999 | 35.133 | 18.269 | 14.756 | 12.999 | 27.694 | 14.599 | 11.859 | 10.163 | |
Tống Duy Tân | Đầu đường | Cuối đường | 76.560 | 38.280 | 30.624 | 26.796 | 49.764 | 24.882 | 19.906 | 17.417 | 36.151 | 16.720 | 13.741 | 11.380 | |
Tràng Thi | Đầu đường | Cuối đường | 123.200 | 57.904 | 45.584 | 39.424 | 80.080 | 37.638 | 29.630 | 25.626 | 50.771 | 22.847 | 17.770 | 15.231 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Đạo
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
Chả Cá | Đầu đường | Cuối đường | 105.800 | 50.784 | 40.204 | 34.914 | 68.770 | 33.010 | 26.133 | 22.694 | 46.429 | 20.893 | 16.251 | 13.929 | |
Hàng Đào | Đầu đường | Cuối đường | 187.920 | 84.564 | 65.772 | 56.376 | 122.148 | 54.967 | 42.752 | 36.644 | 55.460 | 24.957 | 19.411 | 16.639 | |
Lãn Ông | Đầu đường | Cuối đường | 126.500 | 59.455 | 46.805 | 40.480 | 82.225 | 38.646 | 30.423 | 26.312 | 52.131 | 23.459 | 18.246 | 15.639 | |
Hàng Cá | Đầu đường | Cuối đường | 95.120 | 46.133 | 36.621 | 31.865 | 61.828 | 29.987 | 23.804 | 20.712 | 42.724 | 19.226 | 14.954 | 12.817 | |
Hàng Cân | Đầu đường | Cuối đường | 53.360 | 27.747 | 22.411 | 19.743 | 34.684 | 18.036 | 14.567 | 12.833 | 27.114 | 14.378 | 11.667 | 10.106 | |
Hàng Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 101.200 | 49.082 | 38.962 | 33.902 | 65.780 | 31.903 | 25.325 | 22.036 | 44.799 | 20.160 | 15.680 | 13.440 | |
Hàng Đường | Đầu đường | Cuối đường | 139.200 | 64.728 | 50.808 | 43.848 | 90.480 | 42.073 | 33.025 | 28.501 | 55.049 | 24.772 | 19.268 | 16.515 | |
Lương Văn Can | Đầu đường | Cuối đường | 129.920 | 61.062 | 48.070 | 41.574 | 84.448 | 39.691 | 31.246 | 27.023 | 53.405 | 24.033 | 18.692 | 16.022 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Mã
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
Cổng Đục | Đầu đường | Cuối đường | 54.520 | 28.350 | 22.898 | 20.172 | 35.438 | 18.428 | 14.884 | 13.112 | 27.935 | 14.726 | 11.962 | 10.251 | |
Hàng Chai | Đầu đường | Cuối đường | 53.360 | 27.747 | 22.411 | 19.743 | 34.684 | 18.036 | 14.567 | 12.833 | 27.114 | 14.378 | 11.667 | 10.106 | |
Hàng Cót | Đầu đường | Cuối đường | 97.440 | 47.258 | 37.514 | 32.642 | 63.336 | 30.718 | 24.384 | 21.218 | 43.546 | 19.596 | 15.199 | 13.064 | |
Lê Văn Linh | Đầu đường | Cuối đường | 69.000 | 34.500 | 27.600 | 24.150 | 44.850 | 22.425 | 17.940 | 15.698 | 33.396 | 16.046 | 13.195 | 11.037 | |
Lý Nam Đế | Đầu đường | Cuối đường | 98.560 | 47.802 | 37.946 | 33.018 | 64.064 | 31.071 | 24.665 | 21.461 | 43.631 | 19.634 | 15.271 | 13.089 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Phan Chu Trinh
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Đặng Thái Thân | Đầu đường | Cuối đường | 69.000 | 34.500 | 27.600 | 24.150 | 44.850 | 22.425 | 17.940 | 15.698 | 33.396 | 16.046 | 13.195 | 11.037 |
Đinh Công Tráng | Đầu đường | Cuối đường | 54.050 | 28.106 | 22.701 | 19.999 | 35.133 | 18.269 | 14.756 | 12.999 | 27.694 | 14.599 | 11.859 | 10.163 |
Hàm Long | Đầu đường | Cuối đường | 95.120 | 46.133 | 36.621 | 31.865 | 61.828 | 29.987 | 23.804 | 20.712 | 42.724 | 19.226 | 14.954 | 12.817 |
Lý Thường Kiệt | Đầu đường | Cuối đường | 128.800 | 60.536 | 47.656 | 41.216 | 83.720 | 39.348 | 30.976 | 26.790 | 52.945 | 23.826 | 18.531 | 15.884 |
Phạm Ngũ Lão | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 |
Phan Huy Chú | Đầu đường | Cuối đường | 69.000 | 34.500 | 27.600 | 24.150 | 44.850 | 22.425 | 17.940 | 15.698 | 33.396 | 16.046 | 13.195 | 11.037 |
Trần Khánh Dư | Trần Quang Khải | Trần Hưng Đạo | 54.520 | 28.350 | 22.898 | 20.172 | 35.438 | 18.428 | 14.884 | 13.112 | 27.935 | 14.726 | 11.962 | 10.251 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Gai
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
Ngõ Tạm Thương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 52.900 | 27.508 | 22.218 | 19.573 | 34.385 | 17.880 | 14.442 | 12.722 | 26.880 | 14.254 | 11.567 | 10.019 | |
Tô Lịch | Đầu đường | Cuối đường | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 | |
Yên Thái | Đầu đường | Cuối đường | 62.640 | 31.946 | 25.682 | 22.550 | 40.716 | 20.765 | 16.694 | 14.658 | 31.221 | 15.611 | 12.899 | 10.599 | |
Hàng Quạt | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 | |
Hàng Mành | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 | |
Hàng Thiếc | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 | |
Hàng Hòm | Đầu đường | Cuối đường | 102.080 | 49.509 | 39.301 | 34.197 | 66.352 | 32.181 | 25.546 | 22.228 | 45.189 | 20.335 | 15.817 | 13.557 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Lý Thái Tổ
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Hàng Vôi | Đầu đường | Cuối đường | 92.800 | 45.008 | 35.728 | 31.088 | 60.320 | 29.255 | 23.223 | 20.207 | 41.903 | 18.856 | 14.666 | 12.571 |
Hàng Muối | Đầu đường | Cuối đường | 85.840 | 42.062 | 33.478 | 29.186 | 55.796 | 27.340 | 21.760 | 18.971 | 39.438 | 17.952 | 14.215 | 12.160 |
Hàng Mắm | Đầu đường | Cuối đường | 85.840 | 42.062 | 33.478 | 29.186 | 55.796 | 27.340 | 21.760 | 18.971 | 39.438 | 17.952 | 14.215 | 12.160 |
Hàng Dầu | Đầu đường | Cuối đường | 116.000 | 55.100 | 43.500 | 37.700 | 75.400 | 35.815 | 28.275 | 24.505 | 50.119 | 22.554 | 17.542 | 15.036 |
Lò Sũ | Đầu đường | Cuối đường | 92.000 | 44.620 | 35.420 | 30.820 | 59.800 | 29.003 | 23.023 | 20.033 | 41.541 | 18.693 | 14.539 | 12.463 |
Lý Thái Tổ | Đầu đường | Cuối đường | 98.560 | 47.802 | 37.946 | 33.018 | 64.064 | 31.071 | 24.665 | 21.461 | 43.631 | 19.634 | 15.271 | 13.089 |
Ngô Quyền | Hàng Vôi | Lý Thường Kiệt | 114.240 | 54.264 | 42.840 | 37.128 | 74.256 | 35.272 | 27.846 | 24.133 | 49.184 | 22.132 | 17.214 | 14.755 |
Lý Thường Kiệt | Hàm Long | 98.560 | 47.802 | 37.946 | 33.018 | 64.064 | 31.071 | 24.665 | 21.461 | 43.631 | 19.634 | 15.271 | 13.089 | |
Nguyễn Hữu Huân | Đầu đường | Cuối đường | 98.560 | 47.802 | 37.946 | 33.018 | 64.064 | 31.071 | 24.665 | 21.461 | 43.631 | 19.634 | 15.271 | 13.089 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Bồ
Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Bát Đàn | 92.000 | 44.620 | 35.420 | 30.820 | 59.800 | 29.003 | 23.023 | 20.033 | 41.541 | 18.693 | 14.539 | 12.463 |
Bát Sứ | 92.000 | 44.620 | 35.420 | 30.820 | 59.800 | 29.003 | 23.023 | 20.033 | 41.541 | 18.693 | 14.539 | 12.463 |
Hàng Bồ | 101.200 | 49.082 | 38.962 | 33.902 | 65.780 | 31.903 | 25.325 | 22.036 | 44.799 | 20.160 | 15.680 | 13.440 |
Hàng Bút | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 |
Lò Rèn | 94.300 | 45.736 | 36.306 | 31.591 | 61.295 | 29.728 | 23.599 | 20.534 | 42.356 | 19.060 | 14.825 | 12.706 |
Hàng Vải | 88.160 | 43.198 | 34.382 | 29.974 | 57.304 | 28.079 | 22.349 | 19.483 | 40.260 | 18.219 | 14.296 | 12.243 |
Thuốc Bắc | 120.960 | 57.456 | 45.360 | 39.312 | 78.624 | 37.346 | 29.484 | 25.553 | 49.978 | 22.490 | 17.492 | 14.993 |
Hàng Gà | 97.440 | 47.258 | 37.514 | 32.642 | 63.336 | 30.718 | 24.384 | 21.218 | 43.546 | 19.596 | 15.199 | 13.064 |
Lãn Ông | 126.500 | 59.455 | 46.805 | 40.480 | 82.225 | 38.646 | 30.423 | 26.312 | 52.131 | 23.459 | 18.246 | 15.639 |
Hàng Phèn | 92.800 | 45.008 | 35.728 | 31.088 | 60.320 | 29.255 | 23.223 | 20.207 | 41.903 | 18.856 | 14.666 | 12.571 |
Hàng Đồng | 101.200 | 49.082 | 38.962 | 33.902 | 65.780 | 31.903 | 25.325 | 22.036 | 44.799 | 20.160 | 15.680 | 13.440 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá nhà đất phường Hàng Bài
Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Khánh Dư – Trần Thánh Tông) | 92.800 | 45.008 | 35.728 | 31.088 | 60.320 | 29.255 | 23.223 | 20.207 | 41.903 | 18.856 | 14.666 | 12.571 |
Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông – Lê Duẩn) | 114.240 | 54.264 | 42.840 | 37.128 | 74.256 | 35.272 | 27.846 | 24.133 | 49.184 | 22.132 | 17.214 | 14.755 |
Lý Thường Kiệt | 128.800 | 60.536 | 47.656 | 41.216 | 83.720 | 39.348 | 30.976 | 26.790 | 52.945 | 23.826 | 18.531 | 15.884 |
Bà Triệu (đoạn Hàng Khay – Trần Hưng Đạo) | 125.440 | 58.957 | 46.413 | 40.141 | 81.536 | 38.322 | 30.168 | 26.092 | 51.564 | 23.204 | 18.048 | 15.469 |
Bà Triệu (đoạn từ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Du) | 103.040 | 49.459 | 39.155 | 34.003 | 66.976 | 32.148 | 25.451 | 22.102 | 45.218 | 20.348 | 15.827 | 13.565 |
Hàm Long | 95.120 | 46.133 | 36.621 | 31.865 | 61.828 | 29.987 | 23.804 | 20.712 | 42.724 | 19.226 | 14.954 | 12.817 |
Nguyễn Chế Nghĩa | 54.520 | 28.350 | 22.898 | 20.172 | 35.438 | 18.428 | 14.884 | 13.112 | 27.935 | 14.726 | 11.962 | 10.251 |
Vọng Đức | 69.600 | 34.800 | 27.840 | 24.360 | 45.240 | 22.620 | 18.096 | 15.834 | 33.686 | 16.185 | 13.310 | 11.133 |
