Bảng giá nhà đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mina
29/08/2024
12 phút đọc
Đã thêm dự án vào danh sách yêu thích
Xem ngay











Quận Thanh Xuân – Hà Nội, nổi bật với vị trí chiến lược và hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và người mua nhà. Với nhiều dự án bất động sản mới được triển khai, khu vực này đang trở thành một trong những điểm nóng về bất động sản tại Thủ đô. Cùng Living Connection tìm hiểu chi tiết bảng giá nhà đất quận Thanh Xuân, Hà Nội trong bài viết ngay sau đây.
Thị trường nhà đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội hiện nay
Trong những năm gần đây, thị trường nhà đất tại Quận Thanh Xuân đã có nhiều biến động tích cực. Các dự án bất động sản mới liên tục được triển khai, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt, với sự phát triển của các khu đô thị mới và các dự án chung cư cao cấp, Quận Thanh Xuân đang dần trở thành một trong những khu vực có thị trường bất động sản sôi động nhất tại Hà Nội.
Yếu tố tác động tới nhà đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Thị trường nhà đất Quận Thanh Xuân đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm sự phát triển của hạ tầng hiện đại, quỹ đất ngày càng khan hiếm trước nhu cầu nhà ở tăng cao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế khu vực.
Hạ tầng đồng bộ, hiện đại
Hạ tầng giao thông tại Quận Thanh Xuân rất phát triển với nhiều tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, vành đai 3, cùng với các tuyến đường sắt đô thị đang được xây dựng. Hệ thống tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, siêu thị cũng đồng bộ, góp phần nâng cao giá trị bất động sản tại đây. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân di chuyển dễ dàng mà còn tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Quỹ đất hiếm hoi, nhu cầu ở lớn
Quỹ đất tại Quận Thanh Xuân ngày càng hiếm hoi do sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản. Nhu cầu nhà ở của người dân cũng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu về các căn hộ chung cư, nhà liền kề và biệt thự. Với sự gia tăng dân số và xu hướng đô thị hóa, quỹ đất tại Quận Thanh Xuân trở nên khan hiếm, đẩy giá trị bất động sản lên cao.
Kinh tế Quận Thanh Xuân
Kinh tế Quận Thanh Xuân phát triển mạnh với nhiều trung tâm thương mại, văn phòng, khu công nghiệp. Điều này tạo nên sự sôi động cho thị trường nhà đất, góp phần tăng giá trị bất động sản trong khu vực. Sự phát triển kinh tế đồng bộ không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và bất động sản thương mại.
Tham khảo giá bán nhà Đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Giá đất tại Quận Thanh Xuân có sự biến động tùy thuộc vào vị trí và hạ tầng xung quanh. Những khu vực gần trung tâm, có hạ tầng phát triển đồng bộ thường có giá cao hơn so với những khu vực khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, giá đất có xu hướng tăng đều, đặc biệt là các khu vực có quy hoạch phát triển mạnh. Sự tăng giá này không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường mà còn là kết quả của các chính sách phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị của thành phố.
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Bùi Xương Trạch | Đầu đường | Cuối đường | 21 000 | 11 970 | 9 870 | 8 820 | 11 899 | 8 032 | 6 970 | 6 187 | 9 916 | 6 693 | 5 808 | 5 156 |
2 | Chính Kinh | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 12 749 | 8 287 | 7 140 | 6 374 | 10 624 | 6 906 | 5 950 | 5 312 |
3 | Cù Chính Lan | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
4 | Cự Lộc | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 12 749 | 8 287 | 7 140 | 6 374 | 10 624 | 6 906 | 5 950 | 5 312 |
5 | Định Công | Địa phận quận Thanh Xuân | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
6 | Giáp Nhất | Đầu đường | Cuối đường | 24 000 | 13 680 | 11 280 | 10 080 | 14 449 | 9 095 | 7 734 | 6 970 | 12 041 | 7 579 | 6 445 | 5 808 |
7 | Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) | Trường Chinh | Hết địa phận quận Thanh Xuân | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
Giải Phóng (đi qua đường tàu) | Trường Chinh | Hết địa phận quận Thanh Xuân | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 | |
8 | Hạ Đình | Đầu đường | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 |
9 | Hoàng Đạo Thành | Đầu đường | Cuối đường | 21 000 | 11 970 | 9 870 | 8 820 | 11 899 | 8 032 | 6 970 | 6 187 | 9 916 | 6 693 | 5 808 | 5 156 |
10 | Hoàng Đạo Thúy | Địa phận quận Thanh Xuân | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | |
11 | Hoàng Minh Giám | Địa phận quận Thanh Xuân | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | |
12 | Hoàng Văn Thái | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
13 | Hoàng Ngân | Hoàng Đạo Thúy | Lê Văn Lương | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
Lê Văn Lương | Quan Nhân | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 | ||
14 | Khương Hạ | Đầu đường | Cuối đường | 21 000 | 11 970 | 9 870 | 8 820 | 11 899 | 8 032 | 6 970 | 6 187 | 9 916 | 6 693 | 5 808 | 5 156 |
15 | Khương Đình | Đầu đường | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 |
16 | Khương Trung | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
17 | Khuất Duy Tiến | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
18 | Kim Giang | Địa phận quận Thanh Xuân | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 | |
19 | Lê Văn Lương | Giáp quận Cầu Giấy | Khuất Duy Tiến | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
20 | Lê Văn Thiêm | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
21 | Lương Thế Vinh | Địa phận quận Thanh Xuân | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
22 | Lê Trọng Tấn | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
23 | Nguỵ Như Kon Tum | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
24 | Nguyễn Thị Thập | Địa phận quận Thanh Xuân | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
25 | Nguyễn Văn Trỗi | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
26 | Nguyễn Viết Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
27 | Nguyễn Huy Tưởng | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
28 | Nguyễn Ngọc Nại | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
29 | Nguyễn Quý Đức | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
30 | Nguyễn Trãi | Ngã Tư Sở | Cầu mới | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
Cầu mới | Hết địa phận quận TX | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 | ||
31 | Nguyễn Tuân | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
32 | Nguyễn Thị Định | Địa phận quận Thanh Xuân | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | |
33 | Nguyễn Xiển | Địa phận quận Thanh Xuân | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 | |
34 | Nhân Hòa | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 12 749 | 8 287 | 7 140 | 6 374 | 10 624 | 6 906 | 5 950 | 5 312 |
35 | Phương Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
36 | Phan Đình Giót | Đầu đường | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 |
37 | Quan Nhân | Địa phận quận Thanh Xuân | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 | |
38 | Thượng Đình | Đầu đường | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 |
39 | Trường Chinh | Ngã Tư Sở | Ngã 3 Tôn Thất Tùng | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
Ngã 3 Tôn Thất Tùng | Ngã Tư Vọng | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 | ||
40 | Tô Vĩnh Diện | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
41 | Tố Hữu | Khuất Duy Tiến | Hết địa phận Thanh Xuân | 37 000 | 19 980 | 16 280 | 14 430 | 22 949 | 13 004 | 10 710 | 9 520 | 19 124 | 10 837 | 8 925 | 7 933 |
42 | Triều Khúc | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 12 749 | 8 287 | 7 140 | 6 374 | 10 624 | 6 906 | 5 950 | 5 312 |
43 | Vương Thừa Vũ | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
44 | Vọng | Địa phận quận Thanh Xuân | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 | |
45 | Vũ Hữu | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 12 749 | 8 287 | 7 140 | 6 374 | 10 624 | 6 906 | 5 950 | 5 312 |
46 | Vũ Tông Phan | Đầu đường | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 |
47 | Vũ Trọng Phụng | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 299 | 9 520 | 7 990 | 7 225 | 12 749 | 7 933 | 6 658 | 6 021 |
48 | Ngõ 1 phố Quan Nhân | phố Quan Nhân | Cuối đường | 18 000 | 10 620 | 8 820 | 7 920 | 10 468 | 7 327 | 6 442 | 5 548 | 8 723 | 6 106 | 5 368 | 4 623 |
49 | Phố Nguyễn Lân | Đầu đường | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể chênh lệch từ 5-10% so với thực tế do ảnh hưởng của thị trường hiện tại.
5 lưu ý khi tìm mua nhà đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Khi mua nhà đất tại Quận Thanh Xuân, cần chú ý đến các yếu tố như thông tin nhà đất, vị trí, tính pháp lý, an ninh, và giá cả để đảm bảo quyết định mua đúng đắn và an toàn.
Tìm hiểu thông tin nhà đất
Trước khi quyết định mua nhà, cần tìm hiểu kỹ về thông tin nhà đất, bao gồm pháp lý, chủ sở hữu, lịch sử giao dịch của bất động sản đó. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải các rủi ro pháp lý sau khi mua nhà.
Vị trí nhà đất
Vị trí là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị bất động sản. Nên chọn những vị trí thuận lợi về giao thông, gần các tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, siêu thị. Vị trí tốt sẽ giúp tăng giá trị bất động sản trong tương lai và thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày.
Tính pháp lý
Kiểm tra kỹ tính pháp lý của bất động sản, đảm bảo rằng nhà đất có sổ đỏ hoặc sổ hồng hợp pháp, không có tranh chấp. Điều này giúp bạn tránh những rắc rối pháp lý và đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của mình.
An ninh
An ninh khu vực cũng là yếu tố cần xem xét khi mua nhà. Nên chọn những khu vực có an ninh tốt, dân cư văn minh, lịch sự. Một khu vực an ninh tốt sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi sinh sống và bảo vệ tài sản của mình.
Giá cả
An ninh khu vực cũng là yếu tố cần xem xét khi mua nhà. Nên chọn những khu vực có an ninh tốt, dân cư văn minh, lịch sự. Một khu vực an ninh tốt sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi sinh sống và bảo vệ tài sản của mình.
Với sự phát triển vượt bậc về hạ tầng và kinh tế, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và người mua nhà. Đừng quên theo dõi Living Connection để biết thêm nhiều kiến thức về bất động sản bổ ích!
#Tags:





- Trước mua
- Đang mua
- Sau mua