Bảng giá nhà đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội
Mina
29/08/2024
26 phút đọc
Đã thêm dự án vào danh sách yêu thích
Xem ngay











Theo dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn, thời gian gần đây, tỷ lệ tìm kiếm về nhà đất huyện Đông Anh lớn nhất trong các khu vực của Hà Nội. Việc liên tiếp công bố và lấy ý kiến về các quy hoạch mới khiến cho nhà đất ở khu vực này trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Hãy cùng Living Connection cập nhật giá nhà đất tại Đông Anh Hà Nội mới nhất trong bài viết này.
Thị trường nhà đất Huyện Đông Anh, Hà Nội hiện nay
Trong 5 năm qua, giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội đã trải qua nhiều biến động, từ giai đoạn “sốt đất” năm 2020 đến khi “đóng băng” năm 2023 và bắt đầu sôi động, khởi sắc trở lại vào năm 2024. Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 2022 – thời điểm “đất sốt”, giá nhà đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội tăng gấp 2, 3 lần so với những năm trước đó. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, thị trường bất động sản ở khu vực này bắt đầu chững lại. Một số nhà đầu tư phải giảm từ 20 – 30% giá đất. Giai đoạn cuối năm 2023 đến nay, giá nhà đất ở huyện Đông Anh có dấu hiệu tăng trở lại, đặc biệt ở những khu vực có dự án khu đô thị lớn.
Theo khảo sát của phóng viên khu vực, những lô đất từ 15 – 20 triệu đồng/m2 hiện có tỷ lệ tìm kiếm nhiều nhất tại huyện Đông Anh, tăng thêm 6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính trong vòng 5 năm qua, giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội đã tăng lên 61%.
Một trong những nguyên nhân chính khiến giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội tăng mạnh là nhờ vị trí đắc địa của khu vực này. Nằm gần trung tâm Hà Nội và có hệ thống giao thông thuận tiện, huyện Đông Anh kết nối dễ dàng với các khu vực lân cận qua các tuyến đường trọng điểm như cầu Nhật Tân, đường vành đai 3,5… Sự thuận lợi về giao thông không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư và người mua nhà. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh còn là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và làng nghề truyền thống, mở ra cơ hội duy trì nền kinh tế bền vững và nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực này.
Yếu tố tác động đến thị trường nhà đất Huyện Đông Anh, Hà Nội
Thị trường bất động sản luôn có những đặc thù riêng. Giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội luôn biến động theo từng thời kỳ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
- Vị trí: Huyện Đông Anh có vị trí gần trung tâm Hà Nội và gần sân bay quốc tế Nội Bài, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ. Hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, có thể dễ dàng di chuyển vào nội đô và các khu vực lân cận một cách dễ dàng.
- Pháp lý: Luật đất đai, quy hoạch và các quy định liên quan đến huyện Đông Anh tác động mạnh mẽ đến thị trường nhà đấy. Trong năm 2024, giá nhà đất tại khu vực này tăng cao do “hiệu ứng” của thông tin quy hoạch lên quận.
- Tình trạng cung cầu: Giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội bị ảnh hưởng lớn bởi sự khác biệt giữa cung và cầu thị trường. Nhu cầu mua nhà đất tại huyện Đông Anh đang tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, khiến cho giá đất được đẩy lên cao.
- Tiện ích: Sự phát triển của các tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, hồ bơi,… cũng có tác động đến giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội. Những khu vực có nhiều tiện ích thường có mức giá cao hơn.
- Các nhà đầu tư: Tâm lý của nhà đầu tư cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Khi những tin tức về thị trường bất động sản sôi động, nhà đầu tư thường có xu hướng mua nhà đất nhiều hơn để đầu tư sinh lời và ngược lại.
- Kinh tế: Huyện Đông Anh đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế với nhiều công nghiệp lớn và nhiều làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và thu hút người dân đến sinh sống. Đây là yếu tố khiến cho ngày càng có nhiều nhà đầu tư muốn mua nhà đất tại huyện Đông Anh.
- Tiềm năng từ định hướng quy hoạch của Nhà nước: Khu vực huyện Đông Anh hiện nằm trong nhiều dự án quy hoạch về đô thị, du lịch, dịch vụ và công nghiệp của Thủ đô. Định hướng này trở thành “mỏ vàng” và thu hút nhà đầu tư rót vốn vào nhà đất, dẫn đến giá cả khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội có xu hướng tăng cao.
Tham khảo giá nhà đất tại Đông Anh Hà Nội mới nhất năm 2024
Giá nhà đất tại huyện Đông Anh Hà Nội hiện dao động từ 525.000 – 15.870.000 đồng/m² tùy thuộc vào vị trí và tiện ích xung quanh. Bảng giá cụ thể như sau:
Kí hiệu chung:
- VT1: Vị trí nhà đất có một mặt giáp đường, phố
- VT2: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp ngõ, ngách, hẻm, có độ rộng từ 3,5m trở lên.
- VT3: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp ngõ, có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5 m.
- VT4: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2 m.
Đơn vị tính: 1.000đ/m2
Bảng giá đất tại thị trấn Đông Anh
Tại khu vực thị trấn Đông Anh huyện Đông Anh, Hà Nội, giá nhà đất sẽ dao động từ 2.023.000 – 15.870.000 đồng tùy theo tuyến đường.
TT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Quốc lộ 3 (đoạn qua thị trấn Đông Anh) | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 9 315 | 6 521 | 5 589 | 5 030 | 6 750 | 4 725 | 4 050 | 3 645 |
2 | Đường Cao Lỗ (đoạn qua thị trấn Đông Anh) | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 458 | 8 942 | 5 633 | 3 397 | 3 041 | 6 480 | 4 082 | 2 462 | 2 203 |
3 | Đường từ Quốc Lộ 3 qua ga Đông Anh đến Ấp Tó | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 9 315 | 6 521 | 5 589 | 5 030 | 6 750 | 4 725 | 4 050 | 3 645 |
4 | Đường Uy Nỗ | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 458 | 8 942 | 5 633 | 3 397 | 3 041 | 6 480 | 4 082 | 2 462 | 2 203 |
5 | Đường từ ngã tư nhà máy ô tô 1/5 đi nhà máy ô tô Cổ Loa | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 458 | 8 942 | 5 633 | 3 397 | 3 041 | 6 480 | 4 082 | 2 462 | 2 203 |
6 | Đường Lâm Tiên | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 9 315 | 6 521 | 5 589 | 5 030 | 6 750 | 4 725 | 4 050 | 3 645 |
7 | Đường từ Quốc Lộ 3 đi Công ty Đông Thành | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 9 315 | 6 521 | 5 589 | 5 030 | 6 750 | 4 725 | 4 050 | 3 645 |
8 | Đường Đào Cam Mộc | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 458 | 8 942 | 5 633 | 3 397 | 3 041 | 6 480 | 4 082 | 2 462 | 2 203 |
9 | Đường Phúc Lộc | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 936 | 6 608 | 5 962 | 5 366 | 7 200 | 4 788 | 4 320 | 3 888 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Đông Anh
Tại các khu vực ven trục đầu mối giao thông chính của huyện, giá nhà đất sẽ dao động từ 1.238.000 – 8.140.000 đồng/m2 tùy thuộc vào từng vị trí.
TT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | ||
a | Quốc lộ | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | ||||||||||||
1 | Quốc lộ 3 | |||||||||||||||
– | Đoạn Cầu Đuống-Cầu Đôi | 9 430 | 6 507 | 5 564 | 5 092 | 6 762 | 4 936 | 4 260 | 3 922 | 4 900 | 3 577 | 3 087 | 2 842 | |||
– | Đoạn thị trấn Đông Anh – Ngã tư Nguyên Khê (qua các xã Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Uy Nỗ, Nguyên Khê) | 9 430 | 6 507 | 5 564 | 5 092 | 6 762 | 4 936 | 4 260 | 3 922 | 4 900 | 3 577 | 3 087 | 2 842 | |||
– | Đoạn ngã tư Nguyên Khê – Phù Lỗ | 6 555 | 4 785 | 4 130 | 3 802 | 4 830 | 3 623 | 3 043 | 2 801 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
2 | Quốc lộ 23 và Đường 23B | |||||||||||||||
– | Quốc lộ 23 từ dốc Đại Độ đi qua xã Võng La, Đại Mạch đến hết địa phận Hà Nội | 4 830 | 3 671 | 3 188 | 2 946 | 3 787 | 2 878 | 2 499 | 2310 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
– | Quốc lộ 23 qua Kim Chung-Võng La | 4 600 | 3 496 | 3 036 | 2 806 | 3 188 | 2 486 | 1 912 | 1 796 | 2 310 | 1 802 | 1 368 | 1 302 | |||
– | Đường 23B đoạn từ ngã tư Biến thế qua xã Tiên Dương, Vân Nội, Nam Hồng đến hết địa phận Hà Nội | 6 555 | 4 785 | 4 130 | 3 802 | 4 830 | 3 623 | 3 043 | 2 801 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
3 | Đường Võ Nguyên Giáp | 5 175 | 3 881 | 3 364 | 3 105 | 4 057 | 3 043 | 2 637 | 2 435 | 2 940 | 2 205 | 1 911 | 1 764 | |||
4 | Đường từ Đường Võ Văn Kiệt qua xã Hải Bối, xã Vĩnh Ngọc đến Quốc lộ 3 | 6 555 | 4 785 | 4 130 | 3 802 | 4 830 | 3 623 | 3 043 | 2 801 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
5 | Đường Võ Văn Kiệt | 5 175 | 3 881 | 3 364 | 3 105 | 4 057 | 3 043 | 2 637 | 2 435 | 2 940 | 2 205 | 1 911 | 1 764 | |||
6 | Đường Đông Hội (Từ quốc lộ 3 – ngã ba thôn Đông Hội đến đê Sông Đuống) | 4 600 | 3 496 | 3 036 | 2 806 | 3 188 | 2 486 | 1 912 | 1 796 | 2 130 | 1 802 | 1 386 | 1 302 | |||
b | Đường địa phương | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | ||||||||||||
7 | Đường Cổ Loa (Từ ngã ba Quốc lộ 3 – Ngã ba Đống Lủi đến cuối đường Cao Lỗ) | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | 4 620 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
8 | Đường từ Quốc Lộ 3 đi Công ty Đông Thành đi ga mới Bắc Hồng (đoạn qua các xã Nguyên Khê, Tiên Dương, Bắc Hồng) | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | 4 620 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
9 | Đường Đản Dị: từ ngã ba giao cắt với đường Cao Lỗ đến điểm giao cắt với đường Ga Đông Anh | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
10 | Đường từ Trung tâm Y tế huyện đi Đền Sái | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
11 | Đường từ cầu Kênh Giữa qua Nam Hồng, ga mới Bắc Hồng – cầu Đò So | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
12 | Ga Đông Anh (Đoạn từ Quốc lộ 3 đến ngã ba Ấp Tó) | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | 4 620 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
13 | Cầu Kênh giữa đi UBND xã Kim Nỗ đến di tích Viên Nội | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
14 | Chợ Kim qua Nguyên Khê đi Bắc Hồng | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
15 | Ấp Tó qua ga Cổ Loa đến UBND xã Dục Tú | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
16 | Đường Vân Trì (Từ ngã ba chợ Vân Trì, xã Vân Nội đến ngã ba giao cắt với đường đi xã Kim Nỗ | 4 620 | 3 511 | 3 049 | 2 818 | 3 622 | 2 753 | 2 390 | 2 210 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
17 | Đường từ ngã ba giao cắt với đường đi xã Kim Nỗ đi chợ Bỏi | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn |
18 | Đào Duy Tùng | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | 4 620 | 3 465 | 2911 | 2 680 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
19 | Ngã ba giao đường Cổ Loa vào khu di tích Cổ Loa | 4 620 | 3 511 | 3 049 | 2 818 | 3 622 | 2 753 | 2 390 | 2 210 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
20 | Đường Nam Hà (từ đường kinh tế miền Đông qua xã Việt Hùng, Liên Hà, Vân Hà, Dục Tú) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
21 | Đường kinh tế miền Đông (qua xã Việt Hùng, Liên Hà, Vân Hà) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
– | Đoạn từ cuối đường Việt Hùng (trường Trung học cơ sở Việt Hùng) đến đầu đường Liên Hà (cầu Bài của xã Việt Hùng) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
– | Đoạn từ cuối đường Liên Hà (ngã ba thôn Thù Lỗ xã Liên Hà) đến đầu đường Vân Hà (ngã ba Cổ Châu) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
– | Đoạn từ cuối đường Vân Hà (lối rẽ vào thôn Châu Phong) đến cuối đường Dục Tú (ngã ba sát UBND xã Dục Tú) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 320 | 1 238 | |||||
22 | Chợ Vân Trì đi ga Bắc Hồng | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 320 | 1 238 | |||||
23 | Ga Kim Nỗ qua chợ Cổ Điển đến đê Sông Hồng | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 320 | 1 238 | |||||
24 | Công ty phụ tùng đến đường kinh tế miền Đông (xã Việt Hùng) | 3 410 | 2 660 | 2 319 | 2 148 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 2 443 | 1 905 | 1 613 | 1 514 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 1 851 | 1 444 | 1 221 | 1 147 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn |
25 | Đường Cao Lỗ (đoạn thuộc xã Uy Nỗ) | 8 140 | 5 698 | 4 884 | 4 477 | 5 180 | 3 830 | 3 210 | 2 951 | 3 924 | 2 902 | 2 432 | 2 235 | |||
26 | Đường Uy Nỗ xã Uy Nỗ (Từ Ngã ba Ga Đông Anh qua bệnh viện Bắc Thăng Long đến đường Chợ Kim đi Nguyên Khê) | 8 140 | 5 698 | 4 884 | 4 477 | 5 180 | 3 830 | 3 210 | 2 951 | 3 924 | 2 902 | 2 432 | 2 235 | |||
27 | Đường Thụy Lâm: từ ngã ba thôn Lương Quy (xã Xuân Nộn) đến ngã ba thôn Hà Lâm (xã Thụy Lâm) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
28 | Đường Thư Lâm: từ ngã ba thôn Hà Lâm (xã Thụy Lâm) đến ngã ba thôn Mạnh Tân (đường rẽ vào thôn Hương Trầm) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
29 | Đường Thụy Lội: từ ngã ba thôn Mạnh Tân đến Khu di tích lịch sử Đền Sái | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2319 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 320 | 1 238 | |||||
30 | Đường từ Khu di tích lịch sử Đền Sái đến đê Cà Lồ | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 320 | 1 238 | |||||
31 | Đường Dục Nội từ ngã ba đường Việt Hùng-Cao Lỗ đến ngã ba đường rẽ vào UBND xã Việt Hùng | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | 3 500 | 2 205 | 2 030 | |||||
32 | Đường Việt Hùng (đoạn từ ngã ba Cổng Trắng Việt Hùng đi qua đường rẽ vào thôn Ấp Tó xã Uy Lỗ đến trường Trung học cơ sở Việt Hùng) | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | 3 500 | 2 205 | 2 030 | |||||
33 | Đường Liên Hà (đoạn từ cầu Bài của xã Việt Hùng đi qua thôn Lỗ Khê, thôn Hà Hương, đường rẽ vào UBND xã Liên Hà đến ngã ba thôn Thù Lỗ xã Liên Hà) | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 637 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 4 620 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn |
34 | Đường Vân Hà (đoạn từ ngã ba Cổ Châu đến ngã ba thôn Thiết Úng và Ngọc Lôi đến lối rẽ vào thôn Châu Phong | 3 960 | 3 049 | 2 653 | 2 455 | 2 864 | 2 134 | 1 802 | 1 691 | 2 170 | 1 617 | 1 365 | 1 281 | |||
35 | Đưòng Dục Tú (đoạn từ Quốc lộ 3 ngã ba rẽ vào đường trục kinh tế miền đông Cũ; phố Lộc Hà xã Mai Lâm đến ngã ba sát với UBND xã Dục Tú) | 3 960 | 3 049 | 2 653 | 2 455 | 2 864 | 2 134 | 1 802 | 1 691 | 2 170 | 1 617 | 1 365 | 1 281 | |||
36 | Đường Đào Cam Mộc thuộc địa phận xã Uy Nỗ, Việt Hùng | 8 140 | 5 698 | 4 884 | 4 477 | 3 830 | 3 210 | 2 951 | 3 924 | 2 432 | 2 235 | |||||
37 | Đường Lê Hữu Tựu (từ ngã tư Nguyên Khê đến ngã ba giáp chùa Khê Nữ và Nhà văn hóa thôn Khê Nữ | 4 950 | 3 713 | 3 218 | 2 970 | 2 911 | 2 522 | 2 329 | 2 940 | 1 911 | 1 764 | |||||
38 | Đường Nam Hồng (Từ ngã ba Quốc lộ 23b đến ngã ba đường đi xã Bắc Hồng – thôn Tằng My, xã Nam Hồng) | 3 960 | 3 049 | 2 653 | 2 455 | 2 134 | 1 802 | 1 691 | 2 170 | 1 365 | 1 281 | |||||
39 | Đường Hải Bối (Từ ngã ba thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối (cắt đường 6km đi cầu Thăng Long) đến đê Sông Hồng) | 4 950 | 3 713 | 3 218 | 2 970 | 2 911 | 2 522 | 2 329 | 2 940 | 1 911 | 1 764 | |||||
40 | Đường Phương Trạch (Từ ngã tư thôn Phương Trạch (đối diện đường Vân Trì) đến đê Sông Hồng) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn |
41 | Đường Nguyên Khê (từ Nhà văn hóa thôn Khê Nữ đến đập Sơn Du | 4 620 | 3511 | 3 049 | 2 818 | 3 622 | 2 753 | 2 390 | 2 210 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
42 | Đường Xuân Canh (từ ngã ba Dâu đến ngã ba giao cắt với đê Tả Sông Hồng) | 4 620 | 3 511 | 3 049 | 2 818 | 3 622 | 2 753 | 2 390 | 2 210 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
43 | Đường Bắc Hồng (Từ cầu Đò So bắc qua sông Cà Lồ đến ngã ba giao cắt đường đi thôn Thượng Phúc và Quan Âm, xã Bắc Hồng) | 3 740 | 2 880 | 2 506 | 2 319 | 2 680 | 2 064 | 1 742 | 1 635 | 2 030 | 1 563 | 1 320 | 1 238 | |||
44 | Đường Gia Lương (Từ cuối đường Dục Nội (giáp Ga cổ Loa) đến ngã ba giao cắt đường đi vào thôn Thư Cưu, xã Cổ Loa) | 6 270 | 4 577 | 3 950 | 3 606 | 4 620 | 3 465 | 2 911 | 2 680 | 3 500 | 2 625 | 2 205 | 2 030 | |||
45 | Đường Vân Nội (Từ ngã ba giao cắt phố Vân Trì đến đường rẽ đi thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng) | 4 620 | 3 511 | 3 049 | 2 818 | 3 622 | 2 753 | 2 390 | 2210 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
46 | Đường Hoàng Sa | 4 704 | 3 575 | 3 105 | 2 869 | 3 688 | 2 803 | 2 434 | 2 250 | 2 744 | 2 085 | 1 811 | 1 674 | |||
47 | Đường Trường Sa | 4 480 | 3 405 | 2 957 | 2 733 | 3 105 | 2 421 | 1 863 | 1 749 | 2 310 | 1 802 | 1 386 | 1 302 | |||
48 | Đường từ Dốc Vân thuộc địa phận xã Mai Lâm, huyện Đông Anh đi xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | 6 670 | 4 802 | 4 135 | 3 802 | 4 669 | 3 362 | 2 895 | 2 661 | 3 780 | 2 822 | 2 218 | 1 714 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn thuộc huyện Đông Anh
Tại các khu vực vùng dân cư nông thôn của huyện, giá nhà đất sẽ dao động từ 525.000 – 1.584.000 đồng/m2 tùy thuộc vào từng vị trí.
TT | Tên địa phương | Mức giá | ||
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||
1 | Bắc Hồng | 990 | 878 | 665 |
2 | Cổ Loa | 1 584 | 1 109 | 840 |
3 | Đại Mạch | 1 254 | 878 | 665 |
4 | Đông Hội | 1 584 | 1 109 | 840 |
5 | Dục Tú | 1 122 | 785 | 595 |
6 | Hải Bối | 1 584 | 1 109 | 840 |
7 | Kim Chung | 1 584 | 1 109 | 840 |
8 | Kim Nỗ | 1 584 | 1 109 | 840 |
9 | Liên Hà | 990 | 693 | 525 |
10 | Mai Lâm | 1 584 | 1 109 | 840 |
11 | Nam Hồng | 1 584 | 1 109 | 840 |
12 | Nguyên Khê | 1 584 | 1 109 | 840 |
13 | Tầm Xá | 1 584 | 1 109 | 840 |
14 | Thụy Lâm | 990 | 693 | 525 |
15 | Tiên Dương | 1 584 | 1 109 | 840 |
16 | Uy Nỗ | 1 584 | 1 109 | 840 |
17 | Vân Hà | 1 254 | 878 | 665 |
18 | Vân Nội | 1 584 | 1 109 | 840 |
19 | Việt Hùng | 1 254 | 878 | 665 |
20 | Vĩnh Ngọc | 1 584 | 1 109 | 840 |
21 | Võng La | 1 584 | 1 109 | 840 |
22 | Xuân Canh | 1 584 | 1 109 | 840 |
23 | Xuân Nộn | 990 | 693 | 525 |
(Nguồn: Luật Việt Nam)
Lưu ý khi mua nhà đất Huyện Đông Anh
Mục đích mua đất
Trước khi mua nhà đất huyện Đông Anh, người mua cần xác định rõ mục đích mua đất là gì: để ở, đầu tư hay kinh doanh. Hiểu rõ nhu cầu mua sẽ bạn lựa chọn được khu vực và loại hình bất động sản phù hợp nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn mua đất để thực hiện các dự án kinh doanh thì nên chọn những lô đất ở khu vực dân cư đông đúc, có hệ thống giao thông thuận tiện và mật độ dân cư cao.
Vị trí nhà đất
Khi quyết định mua đất, nhà đầu tư nào cũng muốn sở hữu cho mình lô đất ở vị trí đắc địa. Hãy ưu tiên những những khu vực có giao thông thuận tiện, gần các tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí,… Nhà đất ở khu vực trung tâm, gần các dự án phát triển hạ tầng sẽ có tiềm năng tăng giá cao hơn trong tương lai.
Hồ sơ pháp lý
Đây là một trong những lưu ý quan trọng nhất khi mua nhà đất. Hồ sơ pháp lý bất động sản cần phải rõ ràng, đảm bảo không có vướng mắc tranh chấp và có đầy đủ sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và các tài sản khác gắn liền với đất. Khi có đầy đủ các loại giấy tờ này trong tay, nhà đầu tư sẽ yên tâm về độ an toàn của lô đất và đảm bảo quyền lợi về lâu dài.
Khi đến xem đất, người mua cần gặp trực tiếp người bán, xem qua các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất để xác nhận lại các thông tin như vị trí, số thửa, diện tích,… nhằm chắc chắn về tính chính xác của các thông tin trên giấy tờ so với thực tế.
Hợp đồng mua bán
Hợp đồng mua bán là giấy tờ chứng thực quan trọng khi thực hiện các giao dịch bất động sản. Hợp đồng cần rõ ràng, minh bạch và có công chứng để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Trước khi ký kết, bên bán và bên mua phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, nếu có sai sót gì cần yêu cầu điều chỉnh ngay. Lưu ý sau khi hợp đồng được ký kết, một trong hai bên (đã thỏa thuận trong hợp đồng) cần đến văn phòng công chứng để nộp thuế, tránh tình trạng bị phạt tiền do nộp chậm.
Tình trạng an ninh
