Giá nhà đất Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mới nhất 2025
Mina
17/09/2024
35 phút đọc
Đã thêm dự án vào danh sách yêu thích
Xem ngay





Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một trong những khu vực bất động sản sôi động nhất thủ đô. Với lợi thế về vị trí trung tâm và hạ tầng phát triển mạnh mẽ, giá nhà đất tại đây luôn duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Năm 2024, thị trường bất động sản khu vực này tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ tiềm năng sinh lời cao, các giao dịch diễn ra vô cùng tấp nập. Cùng Living Connection tìm hiểu chi tiết về giá nhà đất quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong bài viết dưới đây.
Những ưu điểm nổi bật nhà đất quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trước khi đầu tư vào bất động sản quận Hai Bà Trưng, hãy cùng khám phá những yếu tố then chốt làm nên giá trị và tiềm năng phát triển của khu vực này.
Vị trí địa lý đắc địa nằm cạnh các tuyến đường giao thông quan trọng
Quận Hai Bà Trưng tọa lạc ngay trung tâm của thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với nhiều khu vực:
- Phía Đông: Tiếp giáp quận Long Biên, ranh giới hai khu vực là dòng sông Hồng.
- Phía Tây: Tiếp giáp quận Đống Đa, ranh giới hai quận là đường Giải Phóng và đường Lê Duẩn.
- Phía Tây Nam: Tiếp giáp quận Thanh Xuân, ranh giới hai quận là đường Giải Phóng và phố Vọng.
- Phía Bắc: Tiếp giáp quận Hoàn Kiếm, ranh giới hai quận là các con phố Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Hưu và Nguyễn Du.
Quận Hai Bà Trưng sở hữu vị trí địa lý chiến lược, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh và vận chuyển hàng hóa. Điều này cũng góp phần làm sôi động thêm thị trường bất động sản tại khu vực này.
Cơ sở hạ tầng hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống
Hiện nay, cơ sở hạ tầng tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được nâng cấp, mở rộng, và đồng bộ hóa với hệ thống kỹ thuật hiện đại. Các con phố như Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Thọ Lão, Nguyễn Đình Chiểu, Thi Sách kéo dài đã được cải tạo, bổ sung cây xanh, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và mang lại diện mạo khang trang, cảnh quan đẹp mắt cho khu vực.
Nhiều công trình giao thông quan trọng cũng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả, bao gồm dự án đường Vành đai 1 và cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác, mở rộng đường Nguyễn Khoái (đoạn từ nút giao Lương Yên đến đường Vành đai 1), và xây mới cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt – Phố Huế. Những cải tiến này đã thúc đẩy mạnh mẽ thị trường nhà đất tại Quận Hai Bà Trưng, khiến nhu cầu mua bán nhà ngày càng gia tăng.
Thị trường bất động sản tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giá nhà đất tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và người mua nhà. Với sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng và các dự án đô thị mới, quận Hai Bà Trưng đã trở thành một trong những khu vực nóng nhất của thị trường bất động sản Hà Nội. Nơi đây ngày càng được săn đón nhờ hội tụ đầy đủ lợi thế về vị trí, giao thông cũng như những dịch vụ tiện ích khác.
Hệ thống cơ sở hạ tầng ở quận Hai Bà Trưng được đánh giá là rất tốt. Nơi đây có đầy đủ những tiện ích, đáp ứng được mọi nhu cầu của người dân. Một hệ thống trường học đa dạng từ công lập đến quốc tế, với đủ các hệ đào tạo từ mầm non đến đại học. Xung quanh là mạng lưới các bệnh viện lớn như: Vinmec, Việt Pháp, Bạch Mai, Tai Mũi Họng,… Hệ thống các khu trung tâm thương mại, vui chơi giải trí được xây dựng đồng bộ mà hiếm quận huyện nào trên thành phố Hà Nội có được, điển hình như khu Vincom Mega Mall Times City,… Ngoài ra, mạng lưới giao thông tại đây vô cùng thông thoáng và tiện lợi do được bao quanh bởi nhiều tuyến đường lớn như đường vành đai 1, đường Minh Khai,…
Không gian sống cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhà đất khu vực Hai Bà Trưng ngày càng được săn đón. Mặc dù sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng sầm uất nhưng không khí tại đây tương đối trong lành do được bao bọc bởi một hệ thống công viên và nhiều cây xanh. Với lợi thế về vị trí địa lý đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố, dễ dàng kết nối với các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, khu vực quận Hai Bà Trưng này trở thành mảnh đất màu mỡ thu hút giới đầu tư bất động sản.
Để hiểu rõ hơn về sức nóng của thị trường bất động sản tại quận Hai Bà Trưng, chúng ta có thể xem xét bảng so sánh giữa các phường trong khu vực này. Sự khác biệt về vị trí, cơ sở hạ tầng, và tiện ích xung quanh là những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả và nhu cầu bất động sản.
Phường
Trương Định
Thanh Nhàn
Nguyễn Du
Quỳnh Mai
Minh Khai
Đồng Tâm
Bách Khoa
Bạch Đằng
Thanh Lương
Hoàng Mai
Liên Trì
Lê Đại Hành
Nguyễn An Ninh
Phố Huế
Quỳnh Lôi
Đồng Nhân
Đống Mác
Cầu Dền
(Nguồn: Tự tổng hợp)
Bảng giá nhà đất quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hiện nay, một số khu vực như phường Minh Khai, Bạch Mai, Bằng Đằng và Lê Đại Hành đang trở thành “điểm nóng” đầu tư bất động sản tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những khu vực này thu hút nhiều sự quan tâm nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản cao cấp, và vị trí đắc địa gần trung tâm thành phố. Dự án Hinode City trên đường Minh Khai là một trong những ví dụ điển hình, góp phần tạo nên sức hút đầu tư tại đây.
Bạn có thể tham khảo chi tiết bảng giá nhà đất quận Hai Bà Trưng, Hà Nội qua bảng sau:
Kí hiệu chung:
- VT1: Vị trí nhà đất có một mặt giáp đường, phố
- VT2: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp ngõ, ngách, hẻm, có độ rộng từ 3,5m trở lên.
- VT3: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp ngõ, có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5 m.
- VT4: Vị trí nhà đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2 m.
Đơn vị tính: 1.000đ/m2
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Bà Triệu | Nguyễn Du | Thái Phiên | 82 000 | 39 770 | 31 570 | 27 470 | 44 197 | 19 889 | 15 469 | 13 259 | 36 831 | 16 574 | 12 891 | 11 049 |
Thái Phiên | Đại Cồ Việt | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 | ||
2 | Bạch Đằng | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 14 024 | 8 882 | 7 607 | 6 800 | 11 687 | 7 402 | 6 339 | 5 667 | |
3 | Bạch Mai | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
4 | Bùi Ngọc Dương | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
5 | Bùi Thị Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
6 | Cao Đạt | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
7 | Cảm Hội (334) | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
8 | Chùa Vua | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
9 | Đại Cồ Việt | Đầu đường | Cuối đường | 50 000 | 25 500 | 20 500 | 18 000 | 30 599 | 15 724 | 12 834 | 10 752 | 25 499 | 13 103 | 10 695 | 8 960 |
10 | Đại La | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 | |
11 | Đồng Nhân | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
12 | Đỗ Hạnh | Đầu đường | Cuối đường | 50 000 | 25 500 | 20 500 | 18 000 | 30 599 | 15 724 | 12 834 | 10 752 | 25 499 | 13 103 | 10 695 | 8 960 |
13 | Đỗ Ngọc Du | Đầu đường | Cuối đường | 42 000 | 22 260 | 18 060 | 15 960 | 25 499 | 14 024 | 11 474 | 10 072 | 21 249 | 11 687 | 9 562 | 8 393 |
14 | Đội Cung | Đầu đường | Cuối đường | 42 000 | 22 260 | 18 060 | 15 960 | 25 499 | 14 024 | 11 474 | 10 072 | 21 249 | 11 687 | 9 562 | 8 393 |
15 | Đống Mác (335) | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
16 | Đoàn Trần Nghiệp | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
17 | Đê Tô Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
18 | Giải Phóng | Đại Cồ Việt | Phố Vọng | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
19 | Hương Viên | Đầu đường | Cuối đường | 42 000 | 22 260 | 18 060 | 15 960 | 25 499 | 14 024 | 11 474 | 10 072 | 21 249 | 11 687 | 9 562 | 8 393 |
20 | Hàn Thuyên | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
21 | Hàng Chuối | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
22 | Hồ Xuân Hương | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
23 | Hồng Mai | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
24 | Hòa Mã | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
25 | Hoa Lư | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
26 | Hoàng Mai | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 14 024 | 8 882 | 7 607 | 6 800 | 11 687 | 7 402 | 6 339 | 5 667 | |
27 | Kim Ngưu | Đầu đường | Cuối đường | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 |
28 | Lương Yên | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
29 | Lãng Yên | Lương Yên | Đê Nguyễn Khoái | 27 000 | 15 120 | 12 420 | 11 070 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
Đê Nguyễn Khoái | Cuối đường | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 14 024 | 8 882 | 7 607 | 6 800 | 11 687 | 7 402 | 6 339 | 5 667 | ||
30 | Lạc Trung | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
31 | Lê Đại Hành | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
32 | Lê Duẩn | Nguyễn Du | Trần Nhân Tông | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
Trần Nhân Tông | Đại Cồ Việt | 62 000 | 31 000 | 24 800 | 21 700 | 35 698 | 16 999 | 13 939 | 11 602 | 29 748 | 14 166 | 11 616 | 9 668 | ||
33 | Lê Gia Định (336 cũ) | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
34 | Lê Ngọc Hân | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
35 | Lê Quý Đôn | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 |
36 | Lê Thanh Nghị | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
37 | Lê Văn Hưu | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 | |
38 | Liên Trì | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 | |
39 | Lò Đúc | Phan Chu Trinh | Nguyễn Công Trứ | 62 000 | 31 000 | 24 800 | 21 700 | 35 698 | 16 999 | 13 939 | 11 602 | 29 748 | 14 166 | 11 616 | 9 668 |
Nguyễn Công Trứ | Trần Khát Chân | 50 000 | 25 500 | 20 500 | 18 000 | 30 599 | 15 724 | 12 834 | 10 752 | 25 499 | 13 103 | 10 695 | 8 960 | ||
40 | Mạc Thị Bưởi | Đầu đường | Cuối đường | 27 000 | 15 120 | 12 420 | 11 070 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
41 | Mai Hắc Đế | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
42 | Minh Khai | Chợ Mơ | Kim Ngưu | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
Kim Ngưu | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | ||
43 | Ngô Thì Nhậm | Lê Văn Hưu | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
44 | Ngõ Bà Triệu | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
45 | Ngõ Huế | Đầu đường | Cuối đường | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 |
46 | Nguyễn Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
47 | Nguyễn An Ninh | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 | |
48 | Nguyễn Đình Chiểu | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
49 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
50 | Nguyễn Công Trứ | Phố Huế | Lò Đúc | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
Lò Đúc | Trần Thánh Tông | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 | ||
51 | Nguyễn Cao | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
52 | Nguyễn Du | Phố Huế | Quang Trung | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
Quang Trung | Trần Bình Trọng | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 | ||
Trần Bình Trọng | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 | ||
53 | Nguyễn Huy Tự | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 |
54 | Nguyễn Khoái (bên trong đê) | Đầu đường | Hết địa phận quận Hai Bà Trưng | 24 000 | 13 680 | 11 280 | 10 080 | 14 449 | 9 095 | 7 734 | 6 970 | 12 041 | 7 579 | 6 445 | 5 808 |
Nguyễn Khoái (ngoài đê) | Đầu đường | Hết địa phận quận Hai Bà Trưng | 22 000 | 12 540 | 10 340 | 9 240 | 13 600 | 8 670 | 7 480 | 6 630 | 11 333 | 7 225 | 6 233 | 5 525 | |
55 | Đường gom chân đê Nguyễn Khoái | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 23 000 | 13 110 | 10 810 | 9 660 | 14 024 | 8 882 | 7 607 | 6 800 | 11 687 | 7 402 | 6 339 | 5 667 | |
56 | Đường từ Minh Khai đến chân cầu Vĩnh Tuy | Minh Khai | Cầu Vĩnh Tuy | 27 000 | 15 120 | 12 420 | 11 070 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
57 | Nguyễn Quyền | Đầu đường | Cuối đường | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 |
58 | Nguyễn Thượng Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 70 000 | 34 300 | 27 300 | 23 800 | 39 098 | 17 764 | 14 466 | 12 155 | 32 582 | 14 803 | 12 055 | 10 129 |
59 | Nguyễn Trung Ngạn | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
60 | Phạm Đình Hổ | Đầu đường | Cuối đường | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 |
61 | Phố 8/3 | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
62 | Phố Huế | Nguyễn Du | Nguyễn Công Trứ | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
Nguyễn Công Trứ | Đại Cồ Việt | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 | ||
63 | Phù Đổng Thiên Vương | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
64 | Phùng Khắc Khoan | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
65 | Quang Trung | Giáp quận Hoàn Kiếm | Trần Nhân Tông | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
66 | Quỳnh Lôi | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
67 | Quỳnh Mai | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
68 | Tam Trinh | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 | |
69 | Tăng Bạt Hổ | Đầu đường | Cuối đường | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 |
70 | Tô Hiến Thành | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
71 | Tây Kết | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 14 874 | 9 307 | 7 862 | 7 098 | 12 395 | 7 756 | 6 552 | 5 915 |
72 | Tạ Quang Bửu | Bạch Mai | Đại Cồ Việt | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
73 | Thái Phiên | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
74 | Thọ Lão | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
75 | Thanh Nhàn | Đầu đường | Cuối đường | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 |
76 | Thi Sách | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
77 | Thiền Quang | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
78 | Thể Giao | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
79 | Thịnh Yên | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
80 | Tương Mai | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 | |
81 | Trần Hưng Đạo | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 | |
82 | Trần Bình Trọng | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 | |
83 | Trần Cao Vân | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
84 | Trần Khánh Dư | Trần Hưng Đạo | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
85 | Trần Khát Chân | Phố Huế | Lò Đúc | 50 000 | 25 500 | 20 500 | 18 000 | 30 599 | 15 724 | 12 834 | 10 752 | 25 499 | 13 103 | 10 695 | 8 960 |
Lò Đúc | Nguyễn Khoái | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 | ||
86 | Trần Nhân Tông | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
87 | Trần Thánh Tông | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
88 | Trần Đại Nghĩa | Đầu đường | Cuối đường | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 |
89 | Trương Định | Bạch Mai | Hết địa phận quận Hai Bà Trưng | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
90 | Trương Hán Siêu | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 | |
91 | Trần Xuân Soạn | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
